A continuación, se encuentran las investigaciones que están desarrollando los estudiantes becarios de las Maestrías y Doctorados que en la actualidad está ofreciendo el Departamento de Cesar en la Universidad Nacional de Colombia.
| ESTUDIANTE | NOMBRE DE TESIS | PROYECTO | SEDE/UNIVERSIDAD | 
| Eduar José Arias Vanegas | Variación espacio-temporal en la concentración de mercurio en el Bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum) en la ciénaga de Zapatosa | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Luis Ángel Acosta Murgas | Impacto ecológico de la contaminación orgánica En la variabilidad de la Comunidad íctica en la ciénaga de Zapatosa | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Illgner Ally Eddy Contreras Almazo | Efecto de las Condiciones Antrópicas Sobre la Reproducción de Prochilodus magdalenae (Steindachner, 1879) en el Complejo Cenagoso de la Zapatosa | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Latife Del Rosario Lúquez Pérez | Aprovechamiento de residuos pesqueros generados en la ciénaga de Zapatosa-Cesar para la producción de harina de vísceras de pescado | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Elianny Pacheco Peñaranda | Variabilidad genética del Bocachico (Prochilodus magdalenae) de la ciénaga de la Zapatosa Cesar mediante genotipificación por secuenciación | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Nelly Yaneth Velasco Posada | Caracterización de los microorganismos presentes en el biofloc en cultivos de tilapia roja (Oreochromis sp) en el departamento del Cesar – Colombia | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Rafael José Mindiola Romo | Sistemas de producción de Trucha (Oncorhynchus mykiss): Análisis comparativo para su cultivo en territorios de resguardos en Colombia | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Juan Carlos Duran Izquierdo | Modelación bioeconómica en dos Sistemas de Agro Acuicultura Integrada (SAAI) para producción de especies ícticas nativas con materias primas locales en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Palmira | 
| Karen Stefanie Ospina Villalbo | Desarrollo y Adaptación de sistemas instrumentales para diagnosticar plantas y suelos en Campos | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
| Alejandro Strauch Salazar | Caracterización química y nutricional de algunos ensilajes de maíz y sorgo producidos en el Departamento del Cesar | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
| Jhoan Jose Crespo Gonzalez | Química de Suelos | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
| Heffer Johas Rueda Sanchez | Comportamiento de la digestibilidad in vitro de la materia seca y productividad en vacas doble propósito suplementadas con una mezcla de torta de palmiste y leucaena en el Departamento del Cesar | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
| Aldo Jesus Ibarra Rondon | Efecto de la edad de rebote (18, 35 y 42 dias) y la época del año (enero, febrero, abril y Junio) sobre la calidad nutricional, digestibilidad in vitro de la materia seca, proteína cruda, emisiones de metano y producción de acidos grasos volátiles en cinco especies forrajeras: kikuyina, Angleton, Estrella Africana, Guinea y Brachiaria Hibrida, cultivadas en el Departamento del Cesar | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
| Dalia Milena Rodriguez Jimenez | Mejoramiento de la calidad de agua en acuicultura | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
| Liseth Paola Puello Caballero | Evaluación de la microbiota patógena y de bacterias acido lácticas aisladas del tracto gastrointestinal de la cachama | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
| Juan Miguel Arzuaga Cedeño | Efecto del Suero en la refrigeración de embriones bovinos producidos in vitro | CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Universidad Nacional Sede Medellin | 
 
    






















 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
		












